Полный список услуг по оказанию компьютерной помощи
| № п/п | В И Д Ы У С Л У Г | Размер платы в рублях |
| 2 | РАБОТА С ДАННЫМИ | |
| 2.1 | Поиск "плавающей" системной или аппаратной ошибки | 810 |
| 2.2 | Освобождение рабочей области жёсткого диска | 790 |
| 2.3 | Сохранение, перенос информации (до 1 Гб включительно), запись информации на CD, DVD диск | 340 |
| 2.4 | Форматирование или разбиение жесткого диска (за 1 раздел) | 300 |
| 2.5 | Восстановление данных (случайно стертые файлы и др.) | 750 |
| 2.6 | Восстановление информации с неисправных носителей | 1 000 |
| 2.7 | Дефрагментация жесткого диска | 440 |
| 3 | УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ОС) И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО) | |
| 3.1 | Установка и настройка Windows 2000, ХР, Vista, Seven | 1190 |
| 3.2 | Установка Windows Server NT/2000/2003 | 1 700 |
| 3.3 | Установка пакетов обновлений операционной системы Windows | 540 |
| 3.4 | Установка драйвера, включая поиск драйвера для оборудования на CD или в Интернете (за шт.) | 250 |
| 3.5 | Установка MS Office: | |
| 3.5.1 | 3-х компонентов MS Office | 400 |
| 3.5.2 | каждого последующего компонента MS Office | 100 |
| 3.6 | Установка и настройка защиты (Антивируса, брандмауэра, Firewall, Antispyware), за каждое ПО | 400 |
| 3.7 | Установка и настройка ПО (за шт.) | 400 |
| Примечание: Установка ОС и ПО осуществляется с установочных CD, предоставленных абонентом. | ||
| 4 | НАСТРОЙКА ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ОС) И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО) | |
| 4.1 | Настройка Windows 2000, ХР, Vista, Seven (или обновление) в случае предустановленной ОС на ПК абонента | 590 |
| 4.2 | Настройка профиля пользователя | 390 |
| 4.3 | Настройка MS Office в случае предустановленного ПО на ПК абонента (за каждый компонент) | 440 |
| 4.4 | Настройка антивирусных программ в случае предустановленного ПО на ПК абонента | 540 |
| 4.5 | Настройка Firewall или брандмауэра в случае предустановленного ПО на ПК абонента | 990 |
| 4.6 | Настройка ПО в случае предустановленного ПО на ПК абонента (за шт.) | 540 |
| 4.7 | Настройка Интернет-браузера (IE, Opera, Firefox и др.) | 390 |
| 4.8 | Настройка почтовых программ | 390 |
| 4.9 | Устранение ошибок в системном реестре Windows (чистка реестра) | 700 |
| 4.10 | Ручной поиск и восстановление поврежденных областей реестра | 1 200 |
| 4.11 | Настройка реестра ОС | 800 |
| 4.12 | Обновление антивирусных баз (или антишпиона) | 150 |
| 4.13 | Настройка и оптимизация системных служб | 790 |
| 4.14 | Настройка сервера | 1 800 |
| 5 | УДАЛЕНИЕ ВИРУСОВ | |
| 5.1 | Удаление информера "Отправьте СМС на номер…" | 500 |
| 5.2 | Поиск и устранение вирусов (1 раздел) | 500 |
| 5.3 | Поиск и устранение программ шпионов (1 раздел) | 500 |
| 5.4 | Поиск и устранение Троянов (1 раздел) | 500 |
| 5.5 | Поиск и комплексное устранение вирусов, программ шпионов и Троянов | 1 100 |
| 5.6 | Удаление вирусов вручную (за шт.) | 500 |
| 6 | УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА | |
| 6.1 | Проведение работ внутри компьютера или сборка компьютера | 990 |
| 6.2 | Установка и настройка материнской платы | 1 290 |
| 6.3 | Установка и настройка сетевой карты, видеокарты, звуковой карты (за шт.) | 980 |
| 6.4 | Установка процессора | 500 |
| 6.5 | Установка блока питания | 490 |
| 6.6 | Установка дополнительного кулера в корпус | 490 |
| 6.7 | Установка DVD-RW, CD-RW, HDD, FDD и др. | 390 |
| 6.8 | Установка оперативной памяти (за модуль) | 290 |
| 6.9 | Установка системы охлаждения | 790 |
| 7 | НАСТРОЙКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА | |
| 7.1 | Настройка BIOS | 440 |
| 7.2 | Настройка сетевой карты, видеокарты звуковой карты в случае предустановленных комплектующих на ПК абонента (за шт.) | 490 |
| 7.3 | Настройка материнской платы в случае предустановленных комплектующих на ПК абонента | 790 |
| 7.4 | Настройка модема, включая тестирование соединения и проверку соединения с точкой доступа | 790 |
| 7.5 | Настройка CD\RW, COMBO, DVD\RW (вкл. ПО) | 500 |
| 8 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ | |
| 8.1 | Подключение и настройка принтера | 490 |
| 8.2 | Подключение и настройка сканера | 490 |
| 8.3 | Подключение и настройка МФУ (многофункционального устройства) | 700 |
| 8.4 | Подключение и настройка монитора (разрешение экрана, частота и т.д.) | 290 |
| 8.5 | Подключение мобильного телефона в качестве модема | 590 |
| 8.6 | Подключение и настройка цифровой фото/видеокамеры | 690 |
| 9 | РАБОТА С СЕТЬЮ | |
| 9.1 | Подключение модема, входящего в список рекомендованных, и настройка соединения с одним компьютером, при первоначальном подключении услуги доступа к сети Интернет | 0 |
| 9.2 | Подключение модема при дальнейшем пользовании услугой доступа к сети Интернет, и настройка соединения на каждом дополнительном компьютере абонента | 660 |
| 9.3 | Создание удаленного подключения | 590 |
| 9.4 | Настройка локальной сети (за 1 рабочее место) | 490 |
| 9.5 | Настройка Wi-Fi с шифрованием Wi-Fi (за 1 рабочее место) | 450 |
| 9.6 | Настройка роутера, включая тестирование соединения и проверку соединения с точкой доступа | 500 |
| 10 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| 10.1 | Подбор комплектующих компьютера под задачи клиента | 440 |
| 10.2 | Сопровождение покупки (за 1 поездку) | 590 |
| 10.3 | Чистка компьютера от пыли | 590 |
| 10.4 | Офисная диагностика | 1 700 |
| 10.5 | Доставка оборудования в офис на диагностику и обратно | 590 |
| 11 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |
| 11.1 | Обжим кабеля (1 коннектор) | 25 |
| 11.2 | Прокладка кабеля вдоль плинтуса (за 1 м) | 50 |
| 11.3 | Прокладка кабеля под плинтусом (за 1 м) | 100 |
| 11.4 | Прокладка кабеля за навесными потолками (за 1 м) | 450 |
| 11.5 | Сверление отверстия для кабеля (толщина стены до 42 см. включительно) | 390 |
| 11.6 | Сверление отверстия для кабеля (толщина стены более 42 см.) | 690 |
| 11.7 | Монтаж / демонтаж сетевых розеток (за шт.) | 150 |
Стоимость тарифов может меняться, за подробной информацией обращайтесь в контактный центр ПАО МГТС 8 495 636-0-636.

