МГТС Телефон / Тарифы
Тарифы на услуги местной телефонной связи для физических лиц
Параметры / Тарифный** план | Повре- менный |
Комбини- рованный |
Безли- митный |
Расши- |
Премиаль- ный |
---|---|---|---|---|---|
Ежемесячная плата, руб. | 205 | 429 | 499 | 625 | 850 |
Количество минут исходящих вызовов на городские московские номера | 0 | 400 | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
Количество минут исходящих вызовов на мобильные московские номера | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 |
Стоимость 1 мин. исходящих вызовов на городские московские номера, руб. *сверх включенного количества минут. |
0,60 | 0,58* | 0 | 0 | 0 |
Стоимость 1 мин.исходящих вызовов на мобильные телефоны московского региона, руб. | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58* | 1,58* |
Стоимость исходящих звонков в Контактный центр МГТС |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*сверх лимита
Установка нового номера телефона 1800 р.
Дополнительные услуги
Автоматический определитель номера / АОН, руб./мес. | 54 |
Переадресация вызовов, руб./мес. | 23 |
Конференц-связь, руб./мес. | 17 |
Горячая линия, руб./мес. | 12 |
Ожидание и удержание вызова, руб./мес. | 14 |
Стоимость исходящего SMS на мобильный телефон, руб. | 1,00 |
Стоимость исходящего SMS на стационарный телефон МГТС, руб. | 0,75 |
Тоновый набор, руб./мес. | 0 |
Персональный телефонный номер (телефонная связь на базе интернет-технологий*)
Параметры / Тарифный план | Повременный | Комбинированный | Безлимитный | |
---|---|---|---|---|
Стоимость установки телефона, руб. | 1400 | 1400 | 1400 | |
Ежемесячная абонентская плата, руб. | 0 | 205 | 282 | |
Количество минут, включенных в абонентскую плату | 0 | 400 | Не ограничено | |
Стоимость 1 минуты исходящих вызовов на городские московские номера, руб. *с использованием существующей абонентской линии. | 0,54 | 0,52* | 0 | |
Стоимость входящих вызовов | 0 | 0 | 0 | |
Стоимость 1 минуты исходящих вызовов на мобильные телефоны Московского региона, руб. | 1,58 | 1,58 | 1,58 | |
Стоимость исходящих вызовов на междугородные и международные номера (Для абонентов, выбравших компанию КОМСТАР-ОТС в качестве оператора междугородной (международной) связи. Тарифы на услуги других операторов можно найти на их сайтах) | Подробней... | |||
Стоимость исходящих звонков в Единый контактный центр МГТС |
0 | 0 | 0 | |
Перенос номера в пределах г. Москвы | 220 | 220 | 220 |
* с использованием существующей абонентской линии.
Тарифы на услуги местной телефонной связи для юридических лиц
Установка телефона, руб. 3 800
Установка телефона с выделением 5 и более абонентских номеров одновременно, за номер, руб. 3 350
Безлимитный 600 |
Комбинированный 600 |
Комбинированный 300 |
Безлимитный |
Комбинированный |
Повременной |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ежемесячная плата (для коммерческих организаций) | 1355 | 1169 | 799 | 636 | 444 | 220 |
Ежемесячная плата (для бюджетных организаций) | 1350 | 1164 | 794 | 631 | 439 | 215 |
Количество включенных минут в базовый объём местных телефонных соединений | не ограничено |
400 | 400 | не ограничено |
400 | 0 |
Количество включенных минут внутризоновых телефонных соединений | 600 | 600 | 300 | - | - | - |
Стоимость 1 минуты исходящих вызовов на городские московские номера | 0 | 0,58* | 0,58* | 0 | 0,58* | 0,60 |
Стоимость входящих вызовов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость 1 минуты исходящего вызова на мобильные телефоны московского региона | 1,58* | 1,58* | 1,58* | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
Тарифы на услуги местной телефонной связи взяты с