Все новости
Назад
МГТС увеличит скорость на ряде тарифных планов услуги Домашний Интернет по технологии GPON
С 22 февраля 2017 года МГТС увеличит скорость предоставления услуги доступа к сети Интернет на ряде тарифных планов до 3 раз! Путешествуйте по сети Интернет на новой скорости.
Изменения распространяются на абонентов архивных тарифных планов линейки «Домашний Интернет 50 Мбит/с», Безлимитный Интернет 50 Мбит/с», линейки Базовый Интернет, Выгодный интернет/пакет, Премиальный Интернет:
Для абонентов тарифных планов линейки Домашний Интернет:
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
Домашний Интернет пакет 50 безлимит PON | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний Интернет пакет 50 Мбит/с PON | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний Интернет PON 50 Мбит/с без телефонии | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний Интернет 50 Мбит/с МИКС | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний Интернет GPON 50 Мбит/с | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Для абонентов тарифных планов линейки Безлимитный Интернет:
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
Безлимитный Интернет пакет 50 Мбит/с PON | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Безлимитный Интернет PON 50 Мбит/с пакетный | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Безлимитный Интернет PON 50 Мбит/с без телефонии | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Для абонентов тарифных планов линейки Базовый Интернет:
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
Базовый Интернет GPON 20 Мбит/с | 20 Мбит/с | 60 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 20 Мбит/с без телефонии | 20 Мбит/с | 60 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 40 Мбит/с | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 40 Мбит/с пакетный | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 40 Мбит/с без телефонии | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 60 Мбит/с | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 60 Мбит/с пакетный | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 60 Мбит/с без телефонии | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Для абонентов тарифных планов линейки Выгодный интернет и тарифного плана Премиальный интернет:
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
Выгодный интернет 60 Мбит/с | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Выгодный пакет 60 Мбит/с | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Премиальный Интернет GPON 60 Мбит/с | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Абоненты указанных тарифных планов являются участниками Акции, в рамках которой скорость доступа к сети Интернет на период с 22 февраля 2017 года по 30 апреля 2017 года увеличена до 150 Мбит/с.
12 Февраля 2017
Новости